Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
Certificazione: | EN13432, OK COMPOST, BPI, BIOPLASTICS, HOME COMPOST,HACCP, SGS, ISO14001, ISO 9001 |
Numero di modello: | whatsapp: 008613780964661 |
Quantità di ordine minimo: | 5000 |
---|---|
Prezzo: | NEGOTIABLE |
Imballaggi particolari: | 1000PCS/CASE |
Tempi di consegna: | 15 GIORNI |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1 MILIONE AL MESE |
Borse d'appartenenza del paziente concimabile del cordone: | Sacchetti della spesa di plastica concimabili che riciclano PLA Biobags | borsa di indumento concimabile dell'amido di mais per la casa e la comunità: | Sacchetto di plastica concimabile d'imballaggio ecologico del sacchetto della spesa delle borse |
---|---|---|---|
Borse biodegradabili e concimabili stampate abitudine: | Rifornimento diretto della fabbrica | Borsa biodegradabile dell'amido di mais concimabile: | borsa eliminabile della poppa della borsa con l'erogatore |
MERCATI DI PLASTICA CONCIMABILI DELL'ITALIA DELLA BORSA DELLA MAGLIETTA DI 100%: | sacchetti di plastica autoadesivi concimabili biodegradabili di 100% | macchina concimabile della borsa di rifiuti del rotolo delle borse di immondizia: | borsa di immondizia concimabile del PE di 100% |
Concimabile biodegradabile della vendita all'ingrosso 100%: | Sacchetto della spesa concimabile del sacchetto della spesa di plastica della maglietta dell'amido d | borse di immondizia concimabili di plastica biodegradabili del cordone: | sacchetto di plastica piano materiale concimabile in rotolo |
Evidenziare: | biodegradable plastic bags,biodegradable recycling bags |
MATERIALI TRBM01:
Oggetti | standard | Unità | TRBM01 |
Densità | ISO1183 | g/cm3 | 1.18-1.2 |
Punto di fusione | DSC, 10°C/min | °C | 110-120 |
Indice di flusso della colata | ISO1133 | g/10min (°C 190, 2.16kg) | ≤10 |
Resistenza alla trazione | ISO527 | MPa | ≥12 |
Allungamento a rottura | ISO527 | % | ≥180 |
Resistenza alla flessione | ISO178 | MPa | ≥4 |
Modulo flessionale | ISO178 | MPa | ≥100 |
Oggetti | standard | Unità | TRBM02 |
Densità | ISO1183 | g/cm3 | 1.2-1.3 |
Punto di fusione | DSC, 10°C/min | °C | 155-170 |
Indice di flusso della colata | ISO1133 | g/10min (°C 190, 2.16kg) | ≤15 |
Resistenza alla trazione | ISO527 | MPa | ≥20 |
Allungamento a rottura | ISO527 | % | ≥150 |
Resistenza alla flessione | ISO178 | MPa | ≥15 |
Modulo flessionale | ISO178 | MPa | ≥500 |
Produttore | Prodotti d'imballaggio Co., srl di Yantai Bagease |
Stili dei film e della borsa |
Sacchetti della spesa della maglietta (borse del cliente, borse della maglia, borse di trasportatore), Borse di rifiuti (borse di immondizia, borse di Rubblish), Borse residue in rotolo, borse della cucina della poppa del cane in rotolo, Borse tagliate, borse molli della maniglia, borse di cordone, Borse di verdure, borse dell'alimento, borse piane. Film del pacciame, film dell'alimento |
Uso |
Per l'indumento, merci, supermercato, acquisto, promozione, pubblicità, ecc |
Materia prima | Resina di PLA, resina dell'amido di PLA/corn, lega di PBAT |
Certificati |
EN13432, ASTM D6400, BPI approvato, prova di Biobased, SGS, UE No.008613780964661 per la cassaforte del alimento-contatto |
Caratteristica | 100% biodegradabile e concimabile |
Degradabilità | 3-6 mesi nella circostanza della composta |
Dimensione | L'abitudine accetta |
Spessore | 12-140 micron |
Stampa | La rotocalcografia, colore 1-8 è disponibile |
Costo del clichè | USD 120/color |
MOQ | 300kgs per ogni dimensione |
Termine di consegna | 25-30 giorni dopo il deposito |
Persona di contatto: BAGEASE